| 捷途X70 PLUS | 帕萨特 | |
|---|---|---|
| 捷途 | 品牌 | 大众 |
| 8.99-16.29万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
| 6.9万 | 本地最低价 | 11.59万 |
| SUV | 级别 | 中型车 |
| 1.5L/1.6L/2.0L | 排量 | 1.4L/2.0L |
| 手动变速箱(MT)/湿式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
捷途X70 PLUS:4.09分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用