| 悍途 | 帕萨特 | |
|---|---|---|
| 江淮 | 品牌 | 大众 |
| 12.18-19.48万 | 指导价 | 18.19-25.29万 |
| 10.98万 | 本地最低价 | 11.59万 |
| 皮卡 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L/2.4L | 排量 | 1.4L/2.0L |
| 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
悍途:3.88分
|
帕萨特:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用