| 荣威i6 MAX新能源 | Aion S | |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 埃安 |
| 15.28-18.18万 | 指导价 | 13.98-14.68万 |
| 11.6万 | 本地最低价 | 10.98万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | - |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
荣威i6 MAX新能源:4.51分
|
Aion S:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用