| 荣威iMAX8 | 艾力绅 | |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 本田 |
| 18.58-25.58万 | 指导价 | 27.98-33.18万 |
| 16.08万 | 本地最低价 | 19.98万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
荣威iMAX8:4.69分
|
艾力绅:4.61分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用