| 马自达CX-30 | 标致5008 | |
|---|---|---|
| 马自达 | 品牌 | 标致 |
| 12.99-19.99万 | 指导价 | 17.87-19.47万 |
| 9.99万 | 本地最低价 | 13.87万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 1.8L |
| 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
马自达CX-30:4.62分
|
标致5008:3.94分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用