| 上汽大通MAXUS D90 Pro | 马自达CX-5 | |
|---|---|---|
| 上汽大通 | 品牌 | 马自达 |
| 17.98-30.98万 | 指导价 | 12.58-19.78万 |
| 13.89万 | 本地最低价 | 11.18万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置后驱 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
上汽大通MAXUS D90 Pro:4.68分
|
马自达CX-5:4.44分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用