| 高合HiPhi X | ELETRE | |
|---|---|---|
| 高合HiPhi | 品牌 | 路特斯 |
| 57.00-80.00万 | 指导价 | 72.80-102.80万 |
| - | 本地最低价 | - |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | - |
| - | 变速箱 | 固定齿比变速箱/自动变速箱(AT) |
| 双电机四驱 后置后驱 | 驱动方式 | - |
|
高合HiPhi X:4.49分
|
ELETRE:4.76分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用