| 奥迪Q2L e-tron | 本田CR-V新能源 | |
|---|---|---|
| 奥迪 | 品牌 | 本田 |
| 24.38万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
| 13.4万 | 本地最低价 | 16.09万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 2.0L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
奥迪Q2L e-tron:4.70分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用