| 五菱宏光PLUS | 骐达TIIDA | |
|---|---|---|
| 五菱 | 品牌 | 日产 |
| 5.88-7.98万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
| 3.95万 | 本地最低价 | 7.12万 |
| MPV | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.6L |
| 手动变速箱(MT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
五菱宏光PLUS:4.75分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用