| 凯迪拉克CT5 | 蔚揽 | |
|---|---|---|
| 凯迪拉克 | 品牌 | 大众 |
| 28.97-34.17万 | 指导价 | 26.48-33.88万 |
| 20.97万 | 本地最低价 | 18.5万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
凯迪拉克CT5:4.05分
|
蔚揽:4.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用