皓影 | 驭胜S350 | |
---|---|---|
本田 | 品牌 | 江铃 |
18.59-26.39万 | 指导价 | 11.58-20.18万 |
18.59万 | 本地最低价 | 暂无 |
SUV | 级别 | SUV |
2.0L/1.5L | 排量 | 2.0L/2.4L |
电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | - |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置后驱 前置四驱 前置前驱 |
皓影:4.14分
|
驭胜S350:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用