海豚EV | 秦Pro新能源 | |
---|---|---|
开瑞 | 品牌 | 比亚迪 |
15.38-17.68万 | 指导价 | 13.69-20.49万 |
12.48万 | 本地最低价 | 11.6万 |
微面 | 级别 | 紧凑型车 |
- | 排量 | 1.5L |
固定齿比变速箱 | 变速箱 | 固定齿比变速箱/干式双离合变速箱(DCT) |
后置后驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
海豚EV:暂无分数
|
秦Pro新能源:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用