| 新宝骏RC-6 | BEIJING-U7 | |
|---|---|---|
| 新宝骏 | 品牌 | 北京汽车 |
| 8.48-12.38万 | 指导价 | 8.79-12.29万 |
| 5.51万 | 本地最低价 | 6.99万 |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
新宝骏RC-6:4.73分
|
BEIJING-U7:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用