| 新宝骏RC-6 | 伊兰特 | |
|---|---|---|
| 新宝骏 | 品牌 | 现代 |
| 8.48-12.38万 | 指导价 | 9.98-14.98万 |
| 5.51万 | 本地最低价 | 5.58万 |
| 中型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.4L/1.5L |
| - | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
新宝骏RC-6:4.73分
|
伊兰特:4.23分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用