| 捷达VA3 | 启辰D60 | |
|---|---|---|
| 捷达 | 品牌 | 东风启辰 |
| 6.78-9.48万 | 指导价 | 8.88-9.98万 |
| 5.5万 | 本地最低价 | 5.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.6L |
| 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
捷达VA3:4.10分
|
启辰D60:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用