| 领克05 | 奇骏 | |
|---|---|---|
| 领克 | 品牌 | 日产 |
| 18.88-22.68万 | 指导价 | 17.99-26.29万 |
| 16.48万 | 本地最低价 | 11.89万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱/无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
领克05:4.49分
|
奇骏:4.52分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用