星瑞 | 凯越 | |
---|---|---|
吉利汽车 | 品牌 | 别克 |
10.87-14.57万 | 指导价 | 8.39-16.48万 |
10.87万 | 本地最低价 | 暂无 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/1.5L/1.6L/1.8L |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | - |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
星瑞:4.68分
|
凯越:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用