| 享域 | 途安 | |
|---|---|---|
| 本田 | 品牌 | 大众 |
| 10.98-16.99万 | 指导价 | 16.68-19.58万 |
| 5.49万 | 本地最低价 | 9.5万 |
| 紧凑型车 | 级别 | MPV |
| 1.0L/1.5L | 排量 | 1.4L |
| 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 干式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
享域:4.69分
|
途安:4.49分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用