| 宋MAX新能源 | 长安欧尚科尚EV | |
|---|---|---|
| 比亚迪 | 品牌 | 长安欧尚 |
| 14.78-17.48万 | 指导价 | 16.68万 |
| 8.78万 | 本地最低价 | 14.18万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L | 排量 | - |
| 电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | - |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
宋MAX新能源:4.63分
|
长安欧尚科尚EV:5.00分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用