| 帕萨特新能源 | 长安深蓝SL03 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 长安深蓝 |
| 23.32-24.21万 | 指导价 | 15.69-20.69万 |
| 16.32万 | 本地最低价 | - |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.4L | 排量 | 1.5L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
帕萨特新能源:4.56分
|
长安深蓝SL03:4.62分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用