| 荣威i5 | 启辰D60 | |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 东风启辰 |
| 6.89-9.09万 | 指导价 | 8.88-9.98万 |
| 4.29万 | 本地最低价 | 5.68万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.5L | 排量 | 1.6L |
| 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
荣威i5:4.76分
|
启辰D60:4.33分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用