| BEIJING-EX5 | 领克05新能源 | |
|---|---|---|
| 北京汽车 | 品牌 | 领克 |
| 16.99-19.99万 | 指导价 | 22.38万 |
| 10.02万 | 本地最低价 | 21.08万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 1.5L |
| 固定齿比变速箱 | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
领克05新能源:4.02分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用