| 揽胜新能源 | Panamera新能源 | |
|---|---|---|
| 路虎 | 品牌 | 保时捷 |
| 221.80万 | 指导价 | 119.30-250.10万 |
| 69.81万 | 本地最低价 | 103.3万 |
| SUV | 级别 | 大型车 |
| 3.0L | 排量 | 4.0L/2.9L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
揽胜新能源:暂无分数
|
Panamera新能源:4.08分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用