易至EX5 | BEIJING-EX5 | |
---|---|---|
江铃集团新能源 | 品牌 | 北京汽车 |
12.58-17.58万 | 指导价 | 16.99-19.99万 |
8.98万 | 本地最低价 | 10.02万 |
SUV | 级别 | SUV |
- | 排量 | - |
- | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
易至EX5:4.82分
|
BEIJING-EX5:4.84分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用