| Cayenne新能源 | 揽胜新能源 | |
|---|---|---|
| 保时捷 | 品牌 | 路虎 |
| 87.80-199.80万 | 指导价 | 221.80万 |
| 69.6万 | 本地最低价 | 69.81万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/3.0L/4.0L | 排量 | 3.0L |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
Cayenne新能源:4.35分
|
揽胜新能源:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用