| Panamera新能源 | Artura | |
|---|---|---|
| 保时捷 | 品牌 | 迈凯伦 |
| 119.30-250.10万 | 指导价 | 238.00万 |
| 103.3万 | 本地最低价 | 233万 |
| 大型车 | 级别 | 跑车 |
| 4.0L/2.9L | 排量 | 3.0L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
Panamera新能源:4.08分
|
Artura:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用