| 菲斯塔 | 丰田C-HR | |
|---|---|---|
| 现代 | 品牌 | 丰田 |
| 13.88-15.48万 | 指导价 | 15.28-19.28万 |
| 9.68万 | 本地最低价 | 10.48万 |
| 紧凑型车 | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 2.0L |
| 干式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
菲斯塔:3.46分
|
丰田C-HR:4.51分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用