| 长安CS75新能源 | 本田CR-V新能源 | |
|---|---|---|
| 长安 | 品牌 | 本田 |
| 17.58-20.78万 | 指导价 | 22.59-26.99万 |
| 12.08万 | 本地最低价 | 16.09万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
长安CS75新能源:5.00分
|
本田CR-V新能源:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用