| 捷豹E-PACE | 英菲尼迪QX50 | |
|---|---|---|
| 捷豹 | 品牌 | 英菲尼迪 |
| 26.38-32.10万 | 指导价 | 35.08-39.18万 |
| 13.19万 | 本地最低价 | 23.08万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| 自动变速箱(AT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| - | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
捷豹E-PACE:4.68分
|
英菲尼迪QX50:4.01分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用