| 宝马X5新能源 | 大切诺基新能源(进口) | |
|---|---|---|
| 宝马 | 品牌 | Jeep |
| 84.99-92.80万 | 指导价 | 64.99-74.99万 |
| 74.79万 | 本地最低价 | 36.9万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 3.0L/2.0L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
宝马X5新能源:暂无分数
|
大切诺基新能源(进口):4.30分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用