| 铃拓 | 江淮T8 | |
|---|---|---|
| 五十铃 | 品牌 | 江淮 |
| 11.58-19.98万 | 指导价 | 9.58-16.08万 |
| 9.18万 | 本地最低价 | 7.88万 |
| 皮卡 | 级别 | 皮卡 |
| 2.5L/2.0L | 排量 | 2.0L/2.4L |
| 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT)/手动变速箱(MT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
铃拓:4.18分
|
江淮T8:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用