| 铃拓 | D-MAX | |
|---|---|---|
| 五十铃 | 品牌 | 五十铃 |
| 11.58-19.98万 | 指导价 | 13.48-22.08万 |
| 9.18万 | 本地最低价 | 11.98万 |
| 皮卡 | 级别 | 皮卡 |
| 2.5L/2.0L | 排量 | 1.9L |
| 手动变速箱(MT)/自动变速箱(AT) | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置四驱 | 驱动方式 | - |
|
铃拓:4.18分
|
D-MAX:4.15分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用