| 高尔夫新能源 | 帕萨特新能源 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 大众 |
| 24.08-28.88万 | 指导价 | 23.32-24.21万 |
| 13.58万 | 本地最低价 | 16.32万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 中型车 |
| 1.4L | 排量 | 1.4L |
| - | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
高尔夫新能源:4.64分
|
帕萨特新能源:4.56分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用