| 逸动DT | 帝豪 | |
|---|---|---|
| 长安 | 品牌 | 吉利汽车 |
| 5.29-8.09万 | 指导价 | 6.99-12.98万 |
| 4.59万 | 本地最低价 | 4.28万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.6L/1.0L | 排量 | 1.5L/1.8L |
| - | 变速箱 | 手动变速箱(MT)/无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
逸动DT:4.70分
|
帝豪:4.59分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用