| 揽胜运动版新能源 | 奥迪RS e-tron GT | |
|---|---|---|
| 路虎 | 品牌 | 奥迪 |
| 137.80万 | 指导价 | 124.78万 |
| 45.64万 | 本地最低价 | 75.5万 |
| SUV | 级别 | 中大型车 |
| 3.0L | 排量 | - |
| 手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| - | 驱动方式 | 双电机四驱 |
|
揽胜运动版新能源:5.00分
|
奥迪RS e-tron GT:暂无分数
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用