揽胜运动版新能源 | 蔚来ES7 | |
---|---|---|
路虎 | 品牌 | 蔚来 |
137.80万 | 指导价 | 43.80-51.80万 |
45.64万 | 本地最低价 | 43.8万 |
SUV | 级别 | SUV |
3.0L | 排量 | - |
手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | - |
- | 驱动方式 | 双电机四驱 |
揽胜运动版新能源:5.00分
|
蔚来ES7:3.41分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用