| 奕泽IZOA | 雷凌 | |
|---|---|---|
| 丰田 | 品牌 | 丰田 |
| 14.98-18.98万 | 指导价 | 11.38-14.88万 |
| 8.98万 | 本地最低价 | 6.88万 |
| SUV | 级别 | 紧凑型车 |
| 2.0L | 排量 | 1.8L/1.5L |
| 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) | 变速箱 | 电子无级变速箱(E-CVT)/无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
奕泽IZOA:4.68分
|
雷凌:4.55分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用