| 大捷龙PHEV(进口) | 沃尔沃XC60新能源 | |
|---|---|---|
| 克莱斯勒 | 品牌 | 沃尔沃 |
| 49.69万 | 指导价 | 52.39-60.39万 |
| 44.69万 | 本地最低价 | 37.59万 |
| MPV | 级别 | SUV |
| - | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 自动变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 |
|
大捷龙PHEV(进口):4.87分
|
沃尔沃XC60新能源:4.28分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用