| 别克GL6 | 传祺GS8 | |
|---|---|---|
| 别克 | 品牌 | 广汽传祺 |
| 13.99-16.99万 | 指导价 | 18.68-24.68万 |
| 8.99万 | 本地最低价 | 14.78万 |
| MPV | 级别 | SUV |
| 1.3L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
|
别克GL6:4.58分
|
传祺GS8:4.24分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用