| 启辰D60 | 星瑞 | |
|---|---|---|
| 东风启辰 | 品牌 | 吉利汽车 |
| 8.88-9.98万 | 指导价 | 10.87-14.57万 |
| 5.68万 | 本地最低价 | 9.87万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 湿式双离合变速箱(DCT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
启辰D60:4.33分
|
星瑞:4.68分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用