| 启辰D60 | 骐达TIIDA | |
|---|---|---|
| 东风启辰 | 品牌 | 日产 |
| 8.88-9.98万 | 指导价 | 8.99-13.59万 |
| 5.68万 | 本地最低价 | 7.12万 |
| 紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
| 1.6L | 排量 | 1.6L |
| 无级变速箱(CVT) | 变速箱 | 无级变速箱(CVT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
|
启辰D60:4.33分
|
骐达TIIDA:4.31分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用