领克03 | 英朗 | |
---|---|---|
领克 | 品牌 | 别克 |
13.78-25.68万 | 指导价 | 11.99-12.59万 |
10.08万 | 本地最低价 | 6.99万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | 1.3L/1.5L |
湿式双离合变速箱(DCT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手自一体变速箱(AT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
领克03:4.17分
|
英朗:4.58分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用