| 启辰M50V | 五菱凯捷 | |
|---|---|---|
| 东风启辰 | 品牌 | 五菱 |
| 6.58-9.09万 | 指导价 | 8.58-14.98万 |
| 5.17万 | 本地最低价 | 6.88万 |
| MPV | 级别 | MPV |
| 1.5L/1.6L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/混合动力专用变速箱(DHT)/手动变速箱(MT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
启辰M50V:4.57分
|
五菱凯捷:4.78分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用