| Arteon | 捷尼赛思G70 | |
|---|---|---|
| 大众 | 品牌 | 捷尼赛思 |
| 34.80万 | 指导价 | 26.18-34.38万 |
| 28.8万 | 本地最低价 | - |
| 中型车 | 级别 | 中型车 |
| 2.0L | 排量 | 2.0L/3.3L |
| 湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 | 驱动方式 | - |
|
Arteon:5.00分
|
捷尼赛思G70:3.40分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用