| 起亚KX7 | 冠道 | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 本田 |
| 17.98-27.68万 | 指导价 | 23.98-32.98万 |
| 11.69万 | 本地最低价 | 16.48万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.4L | 排量 | 1.5L/2.0L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置前驱 前置四驱 |
|
起亚KX7:4.66分
|
冠道:4.35分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用