| 起亚KX7 | RAV4荣放 | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 丰田 |
| 17.98-27.68万 | 指导价 | 17.68-26.38万 |
| 11.69万 | 本地最低价 | 11.88万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L/2.5L |
| - | 变速箱 | 无级变速箱(CVT)/电子无级变速箱(E-CVT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置前驱 |
|
起亚KX7:4.66分
|
RAV4荣放:4.64分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用