| 起亚KX7 | 帕拉丁 | |
|---|---|---|
| 起亚 | 品牌 | 日产 |
| 17.98-27.68万 | 指导价 | 16.98-26.18万 |
| 11.69万 | 本地最低价 | 12.98万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 2.0L/2.4L | 排量 | 2.0L |
| - | 变速箱 | 手自一体变速箱(AT) |
| 前置前驱 前置四驱 | 驱动方式 | 前置四驱 前置后驱 |
|
起亚KX7:4.66分
|
帕拉丁:4.72分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用