| 名爵HS新能源 | 赛力斯SF5 | |
|---|---|---|
| 名爵 | 品牌 | SERES赛力斯 |
| 18.98-21.98万 | 指导价 | 23.68-33.90万 |
| 14.98万 | 本地最低价 | 23.68万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| - | 变速箱 | - |
| 前置前驱 | 驱动方式 | 双电机四驱 后置后驱 |
|
名爵HS新能源:4.77分
|
赛力斯SF5:4.69分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用