| 荣威RX5新能源 | 领克06新能源 | |
|---|---|---|
| 荣威 | 品牌 | 领克 |
| 14.79-15.99万 | 指导价 | 13.68-15.68万 |
| 10.79万 | 本地最低价 | 11.68万 |
| SUV | 级别 | SUV |
| 1.5L | 排量 | 1.5L |
| 机械式自动变速箱(AMT) | 变速箱 | 混合动力专用变速箱(DHT) |
| - | 驱动方式 | - |
|
荣威RX5新能源:3.98分
|
领克06新能源:3.89分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用