宝马1系 | 小鹏P5 | |
---|---|---|
宝马 | 品牌 | 小鹏汽车 |
20.58-24.99万 | 指导价 | 15.69-20.29万 |
12.53万 | 本地最低价 | 14.39万 |
紧凑型车 | 级别 | 紧凑型车 |
1.5L/2.0L | 排量 | - |
湿式双离合变速箱(DCT) | 变速箱 | 固定齿比变速箱 |
前置前驱 | 驱动方式 | 前置前驱 |
宝马1系:4.33分
|
小鹏P5:4.45分
|
*该数据来源于网络,仅供参考使用